鑫景福致力于满足“快速服务,零缺陷,辅助研发”开云·kaiyun官方网站A订购单需求。
应用:机器设备,
类型:四层FPC软板
最小钻孔:0.2mm
最小线宽/线距:0.1mm/0.1mm
成品厚度:0.3+/-0.05mm
增强层:前后0.4mmFR4增强层
工艺要求:差分阻抗 90 欧姆 +/- 10% 欧姆
- 开云·kaiyun官方网站制造设备
- FPC制造能力
物品 | 通常 | 异常 | |
开云·kaiyun官方网站 层 | 1 – 12层 | ||
层压板 | 材料 | 柔性件:杜邦PI、生益PI | ||
刚性件:PI/FR4 | |||
FR4,用于无铅焊接 | |||
低损耗材料 | |||
无卤素 | |||
特殊材料:Rogers/Arlon/Nelco/Taconic等 | |||
聚四氟乙烯 | |||
聚酰亚胺 | |||
交货尺寸 | 交货尺寸 | 570X610mm | 570X610mm |
生产规模 | 610X640mm | 610X640mm | |
板厚度 | 最薄的 | 0.25 毫米 | 0.20 毫米 |
最厚的 | 5.00 毫米 | 5.50 毫米 | |
成品板厚度公差 | ±2mil(±0.04m) | ||
铜厚 | 内层 | 1/3-28 盎司 | 1/3-30 盎司 |
外层 | 1/7-28 盎司 | 1/7-30 盎司 | |
内线 | 最小线宽 | 50μm | 50μm |
最小行距 | 75μm | 50μm | |
外线 | 最小线宽 | 75μm | 50μm |
最小行距 | 75μm | 50μm | |
分钟 机械通孔,最小焊盘 | 内层 | 0.45 毫米 | 0.40 毫米 |
外层 | 0.40 毫米 | 0.35 毫米 | |
激光过孔最小焊盘 | 内层 | 0.25 毫米 | 0.23 毫米 |
外层 | 0.25 毫米 | 0.23 毫米 | |
厚径比 | LBMV | 1:01 | 1:01 |
MVTH | 1:12 | 1:16 | |
分钟 介质厚度 | 内芯板 | 0.025 毫米 | 0.025 毫米 |
预浸料 | 0.05 毫米 | 0.05 毫米 | |
阻焊剂 | 分钟。间距 | 60 微米 | 40 微米 |
分钟 阻焊桥 | 75 微米 | 65 微米 | |
埋电容 | 绝缘厚度:14μm | ||
单位面积电容:6.4 nF/in2 | |||
击穿电压:>100V | |||
埋地电阻 | 抵抗性每单位面积(欧姆/平方米):25、50、100、200 | ||
阻抗控制精度 | 10% | 5% | |
塞孔 | 墨水塞孔 | ||
树脂塞孔 | |||
铜浆塞孔 | |||
最小跟踪/间距 | 250万/250万 | ||
分钟 圆环 | 400万 | ||
分钟 钻孔直径 | 800 万(0.15 毫米) | ||
分钟 机械钻孔 | 0.15 毫米 | 0.15 毫米 | |
激光孔径 | 0.10-0.2 0mm | 0.10-0.20 毫米 | |
分钟 通过直径完成 | 6mil(0.15mm) | ||
尺寸公差 | 300 万(0.076 毫米) | ||
阻焊颜色 | 绿、白、蓝、黑、红、黄 | ||
丝印颜色 | 白色、黑色、黄色 | ||
表面处理 | OSP | ||
HASL(热风整平) | |||
喷锡无铅 | |||
闪金 | |||
ENIG(化学镀镍/浸金) | |||
浸锡 | |||
沉银 | |||
特殊技术 | 阻抗控制+/-10% | ||
金手指 | |||
加强筋 (PI/FR4) | |||
可剥离阻焊层 |
鑫景福科技
为什么选择我们?
鑫景福科技
我们的开云·kaiyun官方网站&开云·kaiyun官方网站A应用领域
公司先后与全球3000多家高科技研发、制造和服务企业合作,技术解决方案涵盖医疗、工控、人工智能、物联网、汽车电子、智能家居等领域。
鑫景福科技
关于FPC电路板常见问题解答
FPC 开云·kaiyun官方网站的主要导电材料是铜或铜箔,有时也使用合金,包括铝、镍、金和银。 除了导电之外,导体层还应该是抗弯曲的。
FPC 电路板用于相机、个人娱乐设备、计算器或运动监视器。
FPC 印刷电路板,也称为柔性印刷或柔性电路,是一种特殊类型的电路板,您可以将其弯曲成所需的形状。 它们广泛用于高密度和高温应用.
点击
然后
联系
然后
联系
电话热线
13410863085Q Q
微信
- 邮箱